Kent Akademisi Cilt: 15, Sayı: 2

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 15,  Volume 2, Peryot: 50  I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Editorial Letter:  Change your attitude before the climate changes / İklim değişmeden tutum değişiklii… | Editör XI-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Yaşayan Tarih: Savaş Alanları Turizmi ve Yeniden Canlandırma Toplulukları Örneği | Onur AKBULUT,  Yakın EKİN  439-451
2 UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi Bağlamında Kuşadası Eleştirisi ve Var Olmamış Bir Ceneviz Kolonisi: Scalanova | Hasan Sercan SAĞLAM  452-480
3 Risk Altındaki Kültürel Miras: Karadeniz Bölgesi’ndeki Geleneksel Ahşap Yığma (Çantı) Camiler İçin Değerlendirme | Gül YÜCEL  481-505
4 Determination of Giresun Province Alternative Hiking Routes within the Scope of Nature Tourism | Zekeriya KARAKAYALI,  Ömür UÇAR,  Bayram KANCA  506-515
5 Intersections in The City: The Ermenek Coverings | Nisa YILMAZ ERKOVAN  516-533
6 Evaluation of the European Union’s Attitude in the Face of Global Crises from an Artistic Perspective and in the Light of Management Science | Saime UYAR,  Bülent AKKOYUN  534-548
7 A Comparative Analysis of Heidegger’s Approach of “Place” and Space Syntax Method in Public Spaces | Buse AÇIK ETİKE  549-563
8 Tam Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sisteminde Gecikmede Sağlanan İyileşmeler | Ebru ARIKAN ÖZTÜRK,  Seda BALABAN 564-577
9 İlköğretim Ders Kitaplarında Kentlilik Bilinci | Alper BİLGİLİ,  Fatma HIRLAK  578-594
10 The Effect of Climate Change Education on the Knowledge and Awareness Levels of Atatürk University Students |Aslıhan ESRİNGÜ,  Süleyman TOY  595-610
11 Prediction of the effects of the current regime on Ship’s Maneuvering at the Strait of Istanbul | Hasan Bora USLUER,  Güler ALKAN,  Osman TURAN 611-629
12 Akıllı Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Estonya ve Singapur Örnekleri | Abidin KEMEÇ  630-647
13 Güvenlikli Site Olgusunda Güvenlik Görevlisi Algısı: Eskişehir Örneği | Hülya ÖRKİ  648-665
14 Türkiye’de Ulaşım Altyapısı ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: ARDL Sınır Testi | Elif Meryem YURDAKUL  666-680
15 İstanbul’un Kuzeybatı Yönündeki Büyüme Sürecinin Sürdürülebilirlik Performansına İlişkin Algı Analizi | Ruşena SÜRÜCÜ,  Gözde ÇAKIR KIASIF  681-706
16 Elazığ Ermeni Protestan Kilisesi Restitüsyon Projesi ve İncelenmesi | Mustafa YEĞİN,  Şahabettin ÖZTÜRK  707-726
17 Investigation of Waste Fires and Spatial Accessibility of Fire Stations in Izmir, Turkey | Sedat YALÇINKAYA,  Fatih DOĞAN, Hasan İhsan KALELİ 727-741
18 Çevrim İçi Öğretim Sürecinin Mimari Tasarım Eğitimine Katkısı | Kezban Ayça ALANGOYA  742-780
19 Share of Renewable Energy as Factors Affecting Economic Growth and Foreign Trade Balance | Duygu ÇELİK  781-797
20 The Building Edge as Public Space: Discussing the Contemporary Design Approach with Five Projects from Copenhagen | Hale GÖNÜL  798-818
21 Disaster Impacts and Risk Reduction Measures in Library Structure and Functions | Alpaslan Hamdi KUZUCUOGLU  819-831
22 Open Government Data Practices of Municipalities as a Local Public Service: Evidence from Metropolitan Municipalities in Turkey | Fırat GÜNDEM  832-847
23 Isparta Kent Merkezi Hastane Yerleşkelerinin Gürültü Kirliliği Açısından İncelenmesi | Sezen COŞKUN,  Beyza SAVA,  Candan ŞAHİN  848-860
24 Bölgesel Ekonomik Dayanıklılık Çerçevesinde Türkiye İBBS Düzey-2 Bölgelerinin Değerlendirilmesi | Pelin ALBAYRAK FAKIOĞLU  861-878
** REVIEW ARTICLE
25 Comparison of Building Occupancy Loads with the Turkey’s Regulation on the Protection of Buildings from Fire and NFPA | Orkun SERTTAŞ, Zeynep Feride OLCAY  879-895
26 Sürdürülebilirlik Kapsamında Yağmur Suyu Toplama Sistemli Pavilyonlar | Filiz TAVŞAN,  Zeynep BAHAR,  Cengiz TAVŞAN  896-915
27 Lojistik ve Taşımacılığın Karbon Ayak İzi: Sistematik Bir Literatür İncelemesi | Aslıhan TURGUT,  Tamer BUDAK  916-930
28 Tamamlanmamış Bir Modernleşme Projesi Olarak Mersin | Benan DÖNMEZ  931-942
29 Şehirlerde Daralmanın Sonuçlarının ve Geleceğe İlişkin Öngörülerin Farklı Ülke Örnekleri Çerçevesinde Tartışılması | Yeşim ALİEFENDİOĞLU,  Esra URAL KESKİN  943-957
***  VOLUME 15, ISSUE 2, PERIOD: 50, YAZ 2022 FULL PAGE
439-957

 

 

print

Bir cevap yazın